Курсы валют ЦБ РФ | ||
Дата: | 10.09.2019 | 11.09.2019 |
Курс доллара | 65.5698 | 65.4393 |
Курс евро | 72.3300 | 72.3039 |
Курс фунта | 80.5787 | 80.6932 |
Курс бел. рубля | 31.2550 | 31.2972 |
Курс тенге | 16.9530 | 16.9477 |
Курс юаня | 91.9697 | 92.1019 |
Курс гривны | 26.1965 | 26.3152 |
Курс франка | 66.2455 | 66.0203 |
Курс йены | 61.3002 | 61.0071 |
Товарные рынки | ||
BID | ASK | |
Золото | 1495.51 | 1495.81 |
Серебро | 18.0 | 18.03 |
Платина | 938.0 | 948.0 |
Палладий | 1552.9 | 1555.9 |
Алюминий | 1800.0 | 1803.0 |
Никель | 17938.0 | 18038.0 |
Медь | 5767.0 | 5772.0 |
Нефть Brent | 62.94 | 62.97 |
Данные на 13:57 мск |
Котировки акций | ||
bid | ask | |
Газпром | 7.064 | 7.068 |
ГМК | 24.28 | 24.29 |
Лукойл | 83.16 | 83.2 |
Роснефть | 6.376 | 6.382 |
Ростелеком | 7.29 | 7.33 |
Сургутнефтегаз | 5.05 | 5.06 |
Татнефть | 68.24 | 68.28 |
ВТБ | 1.29 | 1.292 |
Данные на 13:57 мск |
LAST | CHANGE | % | |
Dow Jones | 26835.51 | +252,09 | +0,95 |
S&P 500 | 2978.43 | +24,87 | +0,81 |
Nasdaq Comp | 8087.5 | -23,5 | -0,29 |
Nasdaq 100 | 7832.5 | +31,25 | +0,4 |
FTSE 100 | 7221.36 | -363,51 | -4,79 |
DAX | 12217.62 | -35,53 | -0,29 |
AEX | 566.5 | -5,96 | -1,04 |
CAC 40 | 5562.55 | +5,14 | +0,09 |
Данные на 13:57 мск |